﻿Pohár IUVENTY 2008
                     15RP 10PP Muži                                                                                   Bratislava 15.03.2008 11:48
                                                                                Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno     Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m
                                                                                narodenia                 čas         body
1                    Filip            Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1998                      00'12''74   50
2                    Adam             Bukor             KŠP Tritón Šaľa         1999                      00'13''65   46
3                    Andrej           Kmeťko            Calypso Zvolen          1997                      00'13''85   42
4                    Peter            Žigmund           Calypso Zvolen          1997                      00'14''51   39
5                    Imre             Deak              KŠP Tritón Šaľa         1998                      00'14''72   36
6                    Jozef            Kršek             KŠP Žralok Bratislava   1997                      00'15''35   33
7                    Martin           Slančík           Calypso Zvolen          1997                      00'15''98   30
8                    Tomáš            Supuka            Olymp Banská Bystrica   1997                      00'16''51   27
9                                     Ladislav Cisar    KŠP Tritón Šaľa         1998                      00'17''56   26
10                   Erik             Zliechovský       Calypso Zvolen          1997                      00'17''91   24
11                   Simon            Sulek             KŠP Tritón Šaľa         1998                      00'18''11   22
                                                        Subaquaclub Delfín
12                   Petr             Benda                                     1999                      00'18''54   20
                                      Tábor
13                   Peter            Plavec            Calypso Zvolen          1999                      00'19''00   18
14                   Erik             Mudrák            Calypso Zvolen          1999                      00'19''46   16
15                   Daniel           Klibani           Olymp Banská Bystrica   1997                      00'20''30   14
16                   Alex             Fridrich          KŠP Neptún Bratislava   2000                      00'21''65   12
17                   Zdeno            Nekvasil          Calypso Zvolen          1999                      Vynorenie   0
                     Samuel           Krištofič         KŠP Neptún Bratislava   2000                      Vynorenie   0




Pohár IUVENTY 2008
                     15RP 10PP Ženy                                                                                    Bratislava 15.03.2008 11:40
                                                                                        Rok                            Zaplávaný                     CMAS
                     Poradie Meno        Priezvisko     Klub                                        100m        200m   400m
                                                                                        narodenia                      čas                           body
1                    Ema                 Lisková        KŠP Tritón Šaľa                 1997                           00'11''22                     50
2                    Barbora             Bayerová       KPM Pulec Praha                 1998                           00'12''40                     46
3                    Veronika                           Hofbauerová KVS Careta Zvolen   1997                           00'12''44                     42
Subaquaclub Delfín
4                    Michaela            Sklenářová     1997                            00'12''88   39
Tábor
5                    Karolína            Hybská         Calypso Zvolen                  1997        00'13''09   36
                                                        Subaquaclub Delfín
6                    Anna                Mašková                                        1998        00'13''61   33
                                                        Tábor
7                    Katarína            Jánošková      KŠP Žralok Bratislava           1998        00'13''62   30
                     Michaela            Kubišová       KŠP Neptún Bratislava           1997        00'13''62   30
9                    Tereza              Hollá          KŠP Tritón Šaľa                 1997        00'14''22   26
10                   Natália             Strakáčová     KŠP Žralok Bratislava           1998        00'15''06   24
11                   Laura               Kotúčková      KŠP Žralok Bratislava           1997        00'15''14   22
12                   Sabina              Pekáreková     KŠP Neptún Bratislava           1998        00'16''36   20
13                   Zuzana              Rottová        KPM Pulec Praha                 1998        00'16''46   18
14                   Beáta               Odorová        Olymp Banská Bystrica           1999        00'16''88   16
15                   Martina             Martincová     KŠP Tritón Šaľa                 1998        00'17''00   14
16                   Katarína            Riečanová      Calypso Zvolen                  1998        00'17''10   12
17                   Alexandra Láskavá                  Calypso Zvolen                  1999        00'17''36   10
18                   Dominika            Krištofičová   KŠP Neptún Bratislava           2000        00'18''95   8
19                   Lucie               Kahounová      KPM Pulec Praha                 1999        00'19''20   6
20                   Nina                Láskavá        Calypso Zvolen                  1999        Vynorenie   0




Pohár IUVENTY 2008
25RP Muži                                                                                                           Bratislava 15.03.2008 12:09
                                                                              Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m
                                                                              narodenia                 čas         body
1                    Pavel          Pechan            KPM Pulec Praha         1995                      00'10''21   50
2                    Michal         Fulop             KŠP Tritón Šaľa         1995                      00'10''29   46
                                                      Subaquaclub Delfín
3                    Dominik        Kraus                                     1996                      00'10''57   42
                                    Tábor
4                    Dimitrije      Dželetović        JUG Belehrad            1995                      00'10''70   39
5                    Tomáš          Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1996                      00'10''80   36
6                    Jakub          Villant           Olymp Banská Bystrica   1995                      00'10''91   33
7                                   Radovan Cengel    KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'11''00   30
8                    David          Starko            KŠP Tritón Šaľa         1996                      00'11''31   27
9                    Jakub          Kotulán           KPM Pulec Praha         1996                      00'11''51   24
10                   Uroš           Živadinović       JUG Belehrad            1995                      00'11''74   22
11                   Samuel         Jackuliak         KŠP Žralok Bratislava   1996                      00'11''94   20
12                   Jan            Šedivý            KPM Pulec Praha         1996                      00'12''44   18
13                   Andrej         Matić             JUG Belehrad            1996                      00'12''54   16
14                   Denis          Makovíny          KVS Careta Zvolen       1996                      00'12''91   14
15                   Dominik        Hoos              KŠP Neptún Bratislava   1996                      00'13''10   12
16                   Daniel         Glanc             KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'13''20   10
17                   Peter          Žlnka             Calypso Zvolen          1996                      00'13''52   8
18                   Vladimír       Plevka            KŠP Tritón Šaľa         1995                      00'14''38   6
19                   Matúš          Bezek             KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'14''40   5
20                   Jiří           Chábera           KPM Pulec Praha         1996                      00'15''03   4
21                   Dominik        Ševc              KŠP Neptún Bratislava   1996                      00'15''29   3
22                   Matúš          Foltin            Olymp Banská Bystrica   1995                      00'17''42   2
23                   Viktor         Laš               Olymp Banská Bystrica   1995                      00'18''69   1
24                   Matúš          Macko             Calypso Zvolen          1996                      Vynorenie   0




Pohár IUVENTY 2008
25RP Ženy                                                                                                                                    Bratislava 15.03.2008 12:14
                                                                                                      Rok                                    CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko  Klub                                                              100m 200m 400m Zaplávaný
                                                                                                      narodenia   čas                        body
1                                                      Alžbeta  Francisciová  Calypso Zvolen          1995        00'10''76                  50
2                                                      Šárka    Nápravníková Subaquaclub Delfín       1995        00'10''80                  46
                                                       Tábor
3                    Beata    Buranová                 KŠP Neptún Bratislava                          1995        00'11''10                  42
4                                                      Veronika Horňáková    KŠP Tritón Šaľa          1996        00'11''51                  39
5                    Jana                              Strakáčová   KŠP Žralok Bratislava             1995        00'11''76                  36
6                                                      Michaela Zustatková   KŠP Tritón Šaľa          1996        00'11''85                  33
7                                                      Janka    Chalupková   KVS Careta Zvolen        1996        00'11''92                  30
8                                                      Rebecca Schullerova   KŠP Žralok Bratislava    1995        00'12''22                  27
9                    Terézia  Hybská                   Calypso Zvolen                                 1996        00'12''54                  24
10                   Miša                              Obšitošová   Olymp Banská Bystrica             1995        00'12''59                  22
11                   Lenka    Backová                  KŠP Žralok Bratislava                          1996        00'13''37                  20
                     Zuzana   Murínová                 Calypso Zvolen                                 1996        00'13''37                  20
13                                                     Lenka    Demčáková   KŠP Žralok Bratislava     1996        00'13''41                  16
14                   Monika   Mužíková                 KŠP Žralok Bratislava                          1996        00'13''53                  14
15                                                     Michaela Kahounová   KPM Pulec Praha           1996        00'14''03                  12
16                                                     Terézia  Jackuliaková  KŠP Žralok Bratislava   1996        00'14''38                  10
17                   Viktória  Ďurčová                 KŠP Žralok Bratislava                          1996        00'14''62                  8




Pohár IUVENTY 2008
50RP Mimo súťaž Ženy   Bratislava 15.03.2008 12:30
                       Poradie Meno  Priezvisko Klub                    Rok narodenia 100m 200m 400m Zaplávaný čas CMAS body
1                      Zuzana Christovová  KŠP Neptún Bratislava 1992   00'20''57                                              0




Pohár IUVENTY 2008
50RP Muži                                                                                                                                                                      Bratislava 15.03.2008 12:21
                                                                                                                                        Rok                                    CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                                                                                 100m 200m 400m Zaplávaný
                                                                                                                                        narodenia   čas                        body
1                                                     Jakub    Pramuka    Calypso Zvolen                                                1993        00'19''18                  50
                                                                                                     Subaquaclub Delfín
2                    Miroslav  Hrubý                                                                                                    1993        00'20''03                  46
                                                                                                     Tábor
3                    Jakub    Karásek                                                                Calypso Zvolen                     1994        00'20''54                  42
4                    Ondrej   Čierny                                                                 KŠP Žralok Bratislava              1994        00'21''75                  39
5                    Roman   Revay                                                                   KŠP Tritón Šaľa                    1993        00'21''96                  36
6                                                     Rastislav Nitriansky   KŠP Žralok Bratislava                                      1993        00'22''26                  33
7                                                     Martin   Andreanský KVS Careta Zvolen                                             1994        00'22''69                  30
8                    Alan                             Trsťan                                         KŠP Žralok Bratislava              1994        00'23''42                  27
9                    Tomáš   Jánoška                                                                 KŠP Žralok Bratislava              1993        00'27''72                  24
10                   Patrik                           Očenáš                                         KVS Careta Zvolen                  1994        00'29''80                  22
                     Filip                            Melicherík   Calypso Zvolen                                                       1993        Nedoplával                 0
                     Dominik  Hoos                                                                   KŠP Neptún Bratislava              1993        Nedoplával                 0
                     Marek   Horváth                                                                 KŠP Neptún Bratislava              1994        Vynorenie                  0
                     Patrik                           Kubíček                                        KŠP Žralok Bratislava              1993        Zlý štart                  0
                     Filip                                                                           Tomasch    KŠP Neptún Bratislava   1994        Zlý štart                  0




Pohár IUVENTY 2008
                     50RP Ženy                                                                                                                         Bratislava 15.03.2008 12:46
                                                                                                                Rok                                    CMAS
                                 Poradie Meno   Priezvisko Klub                                                             100m 200m 400m Zaplávaný
                                                                                                                narodenia   čas                        body
1                                Ľubica   Oravcová   KŠP Neptún Bratislava                                      1993        00'20''92                  50
2                                Dominika Musilová                           KŠP Neptún Bratislava              1993        00'21''20                  46
3                    Katka       Červienková KVS Careta Zvolen                                                  1993        00'21''97                  42
4                    Ivana       Hanáková   KŠP Tritón Šaľa                                                     1994        00'22''60                  39
5                                Zuzana   Cibulová                           KVS Careta Zvolen                  1993        00'22''70                  36
6                                Martina  Kovandová  Subaquaclub Delfín                                         1994        00'23''95                  33
                                 Tábor
7                    Eliška      Mašková    Subaquaclub Delfín                                                  1994        00'24''60                  30
                                 Tábor
8                                Katarína  Janigová                          Calypso Zvolen                     1993        00'26''41                  27
9                                Monika   Zimanová   Calypso Zvolen                                             1993        00'27''26                  24
10                   Táňa                                                    Supuková   Olymp Banská Bystrica   1993        00'27''89                  22
11                   Zlatica     Melichová   Calypso Zvolen                                                     1994        00'27''99                  20
12                   Katka       Janovská    KVS Careta Zvolen                                                  1994        00'28''34                  18
                     Ivana       Kusá                                        KŠP Žralok Bratislava              1994        Vynorenie                  0




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Muži D                                                                                   Bratislava 15.03.2008 12:55
                                                                              Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m
                                                                              narodenia                 čas         body
1                    Michal         Fulop             KŠP Tritón Šaľa         1995                      00'50''25   50
2                    Pavel          Pechan            KPM Pulec Praha         1995                      00'51''76   46
3                    Jakub          Villant           Olymp Banská Bystrica   1995                      00'56''81   42
4                    David          Starko            KŠP Tritón Šaľa         1996                      00'57''18   39
5                    Tomáš          Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1996                      00'57''75   36
6                                   Radovan Cengel    KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'59''47   33
7                    Uroš           Živadinović       JUG Belehrad            1995                      01'00''03   30
8                    Dimitrije      Dželetović        JUG Belehrad            1995                      01'01''29   27
9                    Jakub          Kotulán           KPM Pulec Praha         1996                      01'03''38   24
10                   Jan            Šedivý            KPM Pulec Praha         1996                      01'04''67   22
11                   Peter          Žlnka             Calypso Zvolen          1996                      01'05''02   20
12                   Andrej         Matić             JUG Belehrad            1996                      01'06''41   18
                     Denis          Makovíny          KVS Careta Zvolen       1996                      01'06''41   18
14                   Samuel         Jackuliak         KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'07''07   14
15                   Dominik        Hoos              KŠP Neptún Bratislava   1996                      01'07''59   12
16                   Daniel         Glanc             KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'08''00   10
17                   Dominik        Ševc              KŠP Neptún Bratislava   1996                      01'14''80   8
18                   Vladimír       Plevka            KŠP Tritón Šaľa         1995                      01'15''27   6
19                   Viktor         Laš               Olymp Banská Bystrica   1995                      01'17''70   5
20                   Matúš          Bezek             KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'28''94   4
21                   Matúš          Macko             Calypso Zvolen          1996                      01'30''54   3
22                   Matúš          Foltin            Olymp Banská Bystrica   1995                      01'39''53   2
23                   Lukáš          Obrovac           KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'39''67   1
                     Jiří           Chábera           KPM Pulec Praha         1996                      Zlý štart   0
Subaquaclub Delfín
Dominik              Kraus          1996              Zlý štart               0
Tábor




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Muži E                                                                                              Bratislava 15.03.2008 12:56
                                                                                Rok                                            CMAS
                     Poradie Meno     Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m Zaplávaný čas
                                                                                narodenia                                      body
1                    Adam             Bukor             KŠP Tritón Šaľa         1999                      01'10''80            50
2                    Filip            Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1998                      01'11''43            46
3                    Andrej           Kmeťko            Calypso Zvolen          1997                      01'12''03            42
4                    Peter            Žigmund           Calypso Zvolen          1997                      01'14''67            39
5                    Boris            Bičan             KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'16''62            36
6                    Jozef            Kršek             KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'18''46            33
7                    Lukáš            Radocha           KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'20''62            30
8                    Imre             Deak              KŠP Tritón Šaľa         1998                      01'21''72            27
9                    Martin           Slančík           Calypso Zvolen          1997                      01'22''79            24
10                   Tomáš            Supuka            Olymp Banská Bystrica   1997                      01'23''80            22
                                                        Subaquaclub Delfín
11                   Petr             Benda                                     1999                      01'27''28            20
                                      Tábor
12                   Erik             Zliechovský       Calypso Zvolen          1997                      01'27''35            18
13                   Ladislav Cisar                     KŠP Tritón Šaľa         1998                      01'30''19            16
14                   Peter            Plavec            Calypso Zvolen          1999                      01'32''10            14
15                   Alex             Fridrich          KŠP Neptún Bratislava   2000                      01'37''66            12
16                   Samuel           Krištofič         KŠP Neptún Bratislava   2000                      01'38''25            10
17                   Daniel           Klibani           Olymp Banská Bystrica   1997                      01'39''57            8
18                   Erik             Mudrák            Calypso Zvolen          1999                      01'44''25            6
                                                                                                          Nenastúpil na
                     Daniel           Demovič           KŠP Žralok Bratislava   1997                                           0
                                                                                                          štart
                     Zdeno            Nekvasil          Calypso Zvolen          1999                      Nedoplával           0
                     Simon            Sulek             KŠP Tritón Šaľa         1998                      Zlý štart            0




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Muži                                                                                              Bratislava 15.03.2008 12:53
                                                                              Rok                                            CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m Zaplávaný čas
                                                                              narodenia                                      body
1                    Michal         Fulop             KŠP Tritón Šaľa         1995                      00'50''25            50
2                    Pavel          Pechan            KPM Pulec Praha         1995                      00'51''76            46
3                    Jakub          Villant           Olymp Banská Bystrica   1995                      00'56''81            42
4                    David          Starko            KŠP Tritón Šaľa         1996                      00'57''18            39
5                    Tomáš          Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1996                      00'57''75            36
6                                   Radovan Cengel    KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'59''47            33
7                    Uroš           Živadinović       JUG Belehrad            1995                      01'00''03            30
8                    Dimitrije      Dželetović        JUG Belehrad            1995                      01'01''29            27
9                    Jakub          Kotulán           KPM Pulec Praha         1996                      01'03''38            24
10                   Jan            Šedivý            KPM Pulec Praha         1996                      01'04''67            22
11                   Peter          Žlnka             Calypso Zvolen          1996                      01'05''02            20
12                   Denis          Makovíny          KVS Careta Zvolen       1996                      01'06''41            18
                     Andrej         Matić             JUG Belehrad            1996                      01'06''41            18
14                   Samuel         Jackuliak         KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'07''07            14
15                   Dominik        Hoos              KŠP Neptún Bratislava   1996                      01'07''59            12
16                   Daniel         Glanc             KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'08''00            10
17                   Adam           Bukor             KŠP Tritón Šaľa         1999                      01'10''80            50
18                   Filip          Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1998                      01'11''43            46
19                   Andrej         Kmeťko            Calypso Zvolen          1997                      01'12''03            42
20                   Peter          Žigmund           Calypso Zvolen          1997                      01'14''67            39
21                   Dominik        Ševc              KŠP Neptún Bratislava   1996                      01'14''80            8
22                   Vladimír       Plevka            KŠP Tritón Šaľa         1995                      01'15''27            6
23                   Boris          Bičan             KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'16''62            36
24                   Viktor         Laš               Olymp Banská Bystrica   1995                      01'17''70            5
25                   Jozef          Kršek             KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'18''46            33
26                   Lukáš          Radocha           KŠP Žralok Bratislava   1997                      01'20''62            30
27                   Imre           Deak              KŠP Tritón Šaľa         1998                      01'21''72            27
28                   Martin         Slančík           Calypso Zvolen          1997                      01'22''79            24
29                   Tomáš          Supuka            Olymp Banská Bystrica   1997                      01'23''80            22
                                                      Subaquaclub Delfín
30                   Petr           Benda                                     1999                      01'27''28            20
                                    Tábor
31                   Erik           Zliechovský       Calypso Zvolen          1997                      01'27''35            18
32                   Matúš          Bezek             KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'28''94            4
33                   Ladislav       Cisar             KŠP Tritón Šaľa         1998                      01'30''19            16




34   Matúš   Macko                  Calypso Zvolen          1996   01'30''54       3
35   Peter               Plavec     Calypso Zvolen          1999   01'32''10       14
36   Alex                Fridrich   KŠP Neptún Bratislava   2000   01'37''66       12
37   Samuel  Krištofič              KŠP Neptún Bratislava   2000   01'38''25       10
38   Matúš   Foltin                 Olymp Banská Bystrica   1995   01'39''53       2
39   Daniel   Klibani               Olymp Banská Bystrica   1997   01'39''57       8
40   Lukáš    Obrovac               KŠP Žralok Bratislava   1996   01'39''67       1
41   Erik                Mudrák     Calypso Zvolen          1999   01'44''25       6
                                                                   Nenastúpil na
     Daniel   Demovič               KŠP Žralok Bratislava   1997                   0
                                                                   štart
     Zdeno   Nekvasil               Calypso Zvolen          1999   Nedoplával      0
     Jiří                Chábera    KPM Pulec Praha         1996   Zlý štart       0
                                    Subaquaclub Delfín
     Dominik  Kraus                                         1996   Zlý štart       0
                                    Tábor
     Simon   Sulek                  KŠP Tritón Šaľa         1998   Zlý štart       0




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Ženy D                                                                                       Bratislava 15.03.2008 13:10
                                                                                  Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko            Klub                                100m   200m   400m
                                                                                  narodenia                 čas         body
1                    Beata          Buranová              KŠP Neptún Bratislava   1995                      00'53''27   50
                                                          Subaquaclub Delfín
2                    Šárka          Nápravníková                                  1995                      00'57''32   46
                                                          Tábor
3                    Janka          Chalupková            KVS Careta Zvolen       1996                      00'59''56   42
4                    Jana           Strakáčová            KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'59''96   39
5                    Lenka          Demčáková             KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'01''84   36
6                    Michaela       Zustatková            KŠP Tritón Šaľa         1996                      01'01''92   33
7                                   Rebecca Schullerova   KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'02''26   30
8                    Veronika       Horňáková             KŠP Tritón Šaľa         1996                      01'02''51   27
9                    Alžbeta        Francisciová          Calypso Zvolen          1995                      01'02''76   24
10                   Miša           Obšitošová            Olymp Banská Bystrica   1995                      01'02''81   22
11                   Lenka          Backová               KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'07''46   20
12                   Terézia        Hybská                Calypso Zvolen          1996                      01'08''16   18
13                   Zuzana         Murínová              Calypso Zvolen          1996                      01'12''72   16
14                   Terézia        Jackuliaková          KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'13''06   14
15                   Michaela       Kahounová             KPM Pulec Praha         1996                      01'16''48   12
16                                  Dominika Fabšová      KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'18''99   10
17                   Monika         Mužíková              KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'19''30   8
18                   Viktória       Ďurčová               KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'20''20   6




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Ženy E                                                                                             Bratislava 15.03.2008 13:11
                                                                                        Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko          Klub                                        100m   200m   400m
                                                                                        narodenia                 čas         body
1                    Ema            Lisková             KŠP Tritón Šaľa                 1997                      00'59''47   50
                                                        Subaquaclub Delfín
2                    Michaela       Sklenářová                                          1997                      01'02''83   46
                                                        Tábor
3                    Veronika                           Hofbauerová KVS Careta Zvolen   1997                      01'03''47   42
4                    Michaela       Kubišová            KŠP Neptún Bratislava           1997                      01'04''69   39
5                    Katarína       Jánošková           KŠP Žralok Bratislava           1998                      01'06''29   36
6                    Barbora        Bayerová            KPM Pulec Praha                 1998                      01'09''50   33
7                    Karolína       Hybská              Calypso Zvolen                  1997                      01'10''01   30
                                                        Subaquaclub Delfín
8                    Anna           Mašková                                             1998                      01'11''68   27
                                                        Tábor
9                    Natália        Strakáčová          KŠP Žralok Bratislava           1998                      01'18''19   24
10                   Zuzana         Rottová             KPM Pulec Praha                 1998                      01'19''66   22
11                   Tereza         Hollá               KŠP Tritón Šaľa                 1997                      01'22''13   20
12                   Katarína       Riečanová           Calypso Zvolen                  1998                      01'24''31   18
13                   Sabina         Pekáreková          KŠP Neptún Bratislava           1998                      01'25''03   16
14                   Beáta          Odorová             Olymp Banská Bystrica           1999                      01'26''03   14
15                   Martina        Martincová          KŠP Tritón Šaľa                 1998                      01'26''36   12
16                                  Alexandra Láskavá   Calypso Zvolen                  1999                      01'30''57   10
17                   Laura          Kotúčková           KŠP Žralok Bratislava           1997                      01'31''64   8
18                   Lucie          Kahounová           KPM Pulec Praha                 1999                      02'06''06   6
19                   Nina           Láskavá             Calypso Zvolen                  1999                      02'37''17   5
                     Dominika       Krištofičová        KŠP Neptún Bratislava           2000                      Zlý štart   0




Pohár IUVENTY 2008
                     100PP Ženy                                                                                  Bratislava 15.03.2008 13:09
                                                                           Rok                       Zaplávaný   CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko     Klub                                100m   200m   400m
                                                                           narodenia                 čas         body
1                    Beata          Buranová       KŠP Neptún Bratislava   1995                      00'53''27   50
                                                   Subaquaclub Delfín
2                    Šárka          Nápravníková                           1995                      00'57''32   46
                                                   Tábor
3                    Ema            Lisková        KŠP Tritón Šaľa         1997                      00'59''47   50
4                    Janka          Chalupková     KVS Careta Zvolen       1996                      00'59''56   42
5                    Jana           Strakáčová     KŠP Žralok Bratislava   1995                      00'59''96   39
6                    Lenka          Demčáková      KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'01''84   36
7                    Michaela       Zustatková     KŠP Tritón Šaľa         1996                      01'01''92   33
8                    Rebecca        Schullerova    KŠP Žralok Bratislava   1995                      01'02''26   30
9                    Veronika       Horňáková      KŠP Tritón Šaľa         1996                      01'02''51   27
10                   Alžbeta        Francisciová   Calypso Zvolen          1995                      01'02''76   24
11                   Miša           Obšitošová     Olymp Banská Bystrica   1995                      01'02''81   22
                                                   Subaquaclub Delfín
12                   Michaela       Sklenářová                             1997                      01'02''83   46
                                                   Tábor
13                   Veronika       Hofbauerová    KVS Careta Zvolen       1997                      01'03''47   42
14                   Michaela       Kubišová       KŠP Neptún Bratislava   1997                      01'04''69   39
15                   Katarína       Jánošková      KŠP Žralok Bratislava   1998                      01'06''29   36
16                   Lenka          Backová        KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'07''46   20
17                   Terézia        Hybská         Calypso Zvolen          1996                      01'08''16   18
18                   Barbora        Bayerová       KPM Pulec Praha         1998                      01'09''50   33
19                   Karolína       Hybská         Calypso Zvolen          1997                      01'10''01   30
                                                   Subaquaclub Delfín
20                   Anna           Mašková                                1998                      01'11''68   27
                                                   Tábor
21                   Zuzana         Murínová       Calypso Zvolen          1996                      01'12''72   16
22                   Terézia        Jackuliaková   KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'13''06   14
23                   Michaela       Kahounová      KPM Pulec Praha         1996                      01'16''48   12
24                   Natália        Strakáčová     KŠP Žralok Bratislava   1998                      01'18''19   24
25                   Dominika       Fabšová        KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'18''99   10
26                   Monika         Mužíková       KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'19''30   8
27                   Zuzana         Rottová        KPM Pulec Praha         1998                      01'19''66   22
28                   Viktória       Ďurčová        KŠP Žralok Bratislava   1996                      01'20''20   6
29                   Tereza         Hollá          KŠP Tritón Šaľa         1997                      01'22''13   20
30                   Katarína       Riečanová      Calypso Zvolen          1998                      01'24''31   18
31                   Sabina         Pekáreková     KŠP Neptún Bratislava   1998                      01'25''03   16
32                   Beáta          Odorová        Olymp Banská Bystrica   1999                      01'26''03   14




33                       Martina   Martincová   KŠP Tritón Šaľa                                                1998   01'26''36   12
34   Alexandra Láskavá                                                    Calypso Zvolen                       1999   01'30''57   10
35   Laura                                                                Kotúčková    KŠP Žralok Bratislava   1997   01'31''64   8
36   Lucie               Kahounová   KPM Pulec Praha                                                           1999   02'06''06   6
37   Nina                Láskavá                                          Calypso Zvolen                       1999   02'37''17   5
                         Dominika  Krištofičová   KŠP Neptún Bratislava                                        2000   Zlý štart   0




Pohár IUVENTY 2008
200PP Mimo súťaž Muži   Bratislava 15.03.2008 14:59
                        Poradie Meno Priezvisko Klub                                  Rok narodenia 100m 200m 400m Zaplávaný čas CMAS body
1                       Adam  Christov                 KŠP Neptún Bratislava   1990   01'39''25                                              0
2                       Patrik  Fiala                  KŠP Neptún Bratislava   1990   01'41''62                                              0




Pohár IUVENTY 2008
                     200PP Muži C                                                                                                                                              Bratislava 15.03.2008 14:19
                                                                                                                                        Rok                                    CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                                                                                 100m 200m 400m Zaplávaný
                                                                                                                                        narodenia   čas                        body
1                                                     Jakub    Pramuka    Calypso Zvolen                                                1993        01'40''86                  50
2                    Patrik                           Kubíček                                        KŠP Žralok Bratislava              1993        01'45''28                  46
3                    Jakub    Karásek                                                                Calypso Zvolen                     1994        01'46''55                  42
4                    Roman   Revay                                                                   KŠP Tritón Šaľa                    1993        01'51''64                  39
5                                                     Rastislav Nitriansky   KŠP Žralok Bratislava                                      1993        01'53''37                  36
6                    Ondrej   Čierny                                                                 KŠP Žralok Bratislava              1994        01'54''53                  33
7                    Filip                            Melicherík   Calypso Zvolen                                                       1993        01'55''82                  30
                                                                                                     Subaquaclub Delfín
8                    Miroslav  Hrubý                                                                                                    1993        01'57''68                  27
                                                                                                     Tábor
9                    Alan                             Trsťan                                         KŠP Žralok Bratislava              1994        02'01''86                  24
10                                                    Martin   Andreanský KVS Careta Zvolen                                             1994        02'05''60                  22
11                   Marek   Horváth                                                                 KŠP Neptún Bratislava              1994        02'11''13                  20
12                   Tomáš   Jánoška                                                                 KŠP Žralok Bratislava              1993        02'21''56                  18
13                   Filip                                                                           Tomasch    KŠP Neptún Bratislava   1994        02'28''68                  16
14                   Andrej   Hoos                                                                   KŠP Neptún Bratislava              1993        02'33''29                  14
15                   Patrik                           Očenáš                                         KVS Careta Zvolen                  1994        02'33''60                  12




Pohár IUVENTY 2008
                     200PP Muži D                                                                                    Bratislava 15.03.2008 14:20
                                                                              Rok                       Zaplávaný    CMAS
                     Poradie Meno   Priezvisko Klub                                       100m   200m   400m
                                                                              narodenia                 čas          body
1                    Michal         Fulop             KŠP Tritón Šaľa         1995                      01'51''34    50
2                    Pavel          Pechan            KPM Pulec Praha         1995                      01'59''23    46
3                    Jakub          Villant           Olymp Banská Bystrica   1995                      02'03''85    42
4                    Andrej         Matić             JUG Belehrad            1996                      02'06''85    39
5                    David          Starko            KŠP Tritón Šaľa         1996                      02'07''25    36
6                    Tomáš          Skačányi          KŠP Neptún Bratislava   1996                      02'09''57    33
                                                      Subaquaclub Delfín
7                    Dominik        Kraus                                     1996                      02'09''84    30
                                    Tábor
8                                   Radovan Cengel    KŠP Žralok Bratislava   1995                      02'12''57    27
9                    Uroš           Živadinović       JUG Belehrad            1995                      02'15''14    24
